Distribución etárea y género | Página 1 de 1 |
Municipio | Gestión | Edad desde | Edad hasta | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|
Chuquisaca, Oropeza, Sucre | 2001 | 0 | 0 | 2,391 | 2,582 |
Chuquisaca, Oropeza, Yotala | 2001 | 0 | 0 | 119 | 114 |
Chuquisaca, Oropeza, Poroma | 2001 | 0 | 0 | 269 | 291 |
Chuquisaca, Azurduy, Villa Azurduy | 2001 | 0 | 0 | 186 | 208 |
Chuquisaca, Azurduy, Tarvita | 2001 | 0 | 0 | 238 | 240 |
Chuquisaca, Zudañez, Villa Zudañez | 2001 | 0 | 0 | 92 | 93 |
Chuquisaca, Zudañez, Presto | 2001 | 0 | 0 | 155 | 128 |
Chuquisaca, Zudañez, Villa Mojocoya | 2001 | 0 | 0 | 84 | 106 |
Chuquisaca, Zudañez, Icla | 2001 | 0 | 0 | 123 | 149 |
Chuquisaca, Tomina, Padilla | 2001 | 0 | 0 | 170 | 146 |
Chuquisaca, Tomina, Tomina | 2001 | 0 | 0 | 119 | 116 |
Chuquisaca, Tomina, Sopachuy | 2001 | 0 | 0 | 69 | 77 |
Chuquisaca, Tomina, Villa Alcalá | 2001 | 0 | 0 | 54 | 66 |
Chuquisaca, Tomina, El Villar | 2001 | 0 | 0 | 40 | 60 |
Chuquisaca, Hernando Siles, Monteagudo | 2001 | 0 | 0 | 301 | 316 |
Chuquisaca, Hernando Siles, San Pablo de Huacareta | 2001 | 0 | 0 | 139 | 143 |
Chuquisaca, Yamparaez, Tarabuco | 2001 | 0 | 0 | 299 | 331 |
Chuquisaca, Yamparaez, Yamparáez | 2001 | 0 | 0 | 116 | 158 |
Chuquisaca, Nor Cinti, Camargo | 2001 | 0 | 0 | 166 | 195 |
Chuquisaca, Nor Cinti, San Lucas | 2001 | 0 | 0 | 495 | 558 |
Chuquisaca, Nor Cinti, Incahuasi | 2001 | 0 | 0 | 167 | 186 |
Chuquisaca, Nor Cinti, Villa Charcas | 2001 | 0 | 0 | 220 | 249 |
Chuquisaca, Belisario Boeto, Villa Serrano | 2001 | 0 | 0 | 141 | 134 |
Chuquisaca, Sud Cinti, Camataqui (Villa Abecia) | 2001 | 0 | 0 | 38 | 41 |
Chuquisaca, Sud Cinti, Culpina | 2001 | 0 | 0 | 223 | 260 |
Chuquisaca, Sud Cinti, Las Carreras | 2001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Chuquisaca, Luis Calvo, Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | 2001 | 0 | 0 | 156 | 134 |
Chuquisaca, Luis Calvo, Huacaya | 2001 | 0 | 0 | 38 | 22 |
Chuquisaca, Luis Calvo, Macharetí | 2001 | 0 | 0 | 104 | 91 |
La Paz, Murillo, La Paz | 2001 | 0 | 0 | 7,296 | 7,796 |
La Paz, Murillo, Palca | 2001 | 0 | 0 | 153 | 147 |
La Paz, Murillo, Mecapaca | 2001 | 0 | 0 | 131 | 120 |
La Paz, Murillo, Achocalla | 2001 | 0 | 0 | 195 | 195 |
La Paz, Murillo, El Alto | 2001 | 0 | 0 | 7,719 | 8,641 |
La Paz, Omasuyos, Achacachi | 2001 | 0 | 0 | 347 | 432 |
La Paz, Omasuyos, Ancoraimes | 2001 | 0 | 0 | 165 | 123 |
La Paz, Omasuyos, Chua Cocani | 2001 | 0 | 0 | 33 | 49 |
La Paz, Omasuyos, Huarina | 2001 | 0 | 0 | 54 | 54 |
La Paz, Omasuyos, Santiago de Huata | 2001 | 0 | 0 | 40 | 31 |
La Paz, Omasuyos, Huatajata | 2001 | 0 | 0 | 13 | 18 |
La Paz, Pacajes, Coro Coro | 2001 | 0 | 0 | 99 | 106 |
La Paz, Pacajes, Caquiaviri | 2001 | 0 | 0 | 82 | 100 |
La Paz, Pacajes, Calacoto | 2001 | 0 | 0 | 95 | 77 |
La Paz, Pacajes, Comanche | 2001 | 0 | 0 | 47 | 52 |
La Paz, Pacajes, Charaña | 2001 | 0 | 0 | 28 | 46 |
La Paz, Pacajes, Waldo Ballivián | 2001 | 0 | 0 | 27 | 15 |
La Paz, Pacajes, Nazacara de Pacajes | 2001 | 0 | 0 | 4 | 1 |
La Paz, Pacajes, Santiago de Callapa | 2001 | 0 | 0 | 107 | 103 |
La Paz, Camacho, Puerto Acosta | 2001 | 0 | 0 | 94 | 111 |
La Paz, Camacho, Mocomoco | 2001 | 0 | 0 | 167 | 182 |
La Paz, Camacho, Puerto Carabuco | 2001 | 0 | 0 | 122 | 105 |
La Paz, Camacho, Humanata | 2001 | 0 | 0 | 42 | 42 |
La Paz, Camacho, Escoma | 2001 | 0 | 0 | 61 | 57 |
La Paz, Muñecas, Chuma | 2001 | 0 | 0 | 127 | 146 |
La Paz, Muñecas, Ayata | 2001 | 0 | 0 | 141 | 106 |
La Paz, Muñecas, Aucapata | 2001 | 0 | 0 | 56 | 69 |
La Paz, Larecaja, Sorata | 2001 | 0 | 0 | 201 | 201 |
La Paz, Larecaja, Guanay | 2001 | 0 | 0 | 158 | 169 |
La Paz, Larecaja, Tacacoma | 2001 | 0 | 0 | 64 | 63 |
La Paz, Larecaja, Quiabaya | 2001 | 0 | 0 | 34 | 42 |
La Paz, Larecaja, Combaya | 2001 | 0 | 0 | 20 | 20 |
La Paz, Larecaja, Tipuani | 2001 | 0 | 0 | 102 | 137 |
La Paz, Larecaja, Mapiri | 2001 | 0 | 0 | 164 | 152 |
La Paz, Larecaja, Teoponte | 2001 | 0 | 0 | 94 | 116 |
La Paz, Franz Tamayo, Apolo | 2001 | 0 | 0 | 218 | 229 |
La Paz, Franz Tamayo, Pelechuco | 2001 | 0 | 0 | 62 | 75 |
La Paz, Ingavi, Viacha | 2001 | 0 | 0 | 432 | 513 |
La Paz, Ingavi, Guaqui | 2001 | 0 | 0 | 53 | 73 |
La Paz, Ingavi, Tiahuanacu | 2001 | 0 | 0 | 86 | 107 |
La Paz, Ingavi, Desaguadero | 2001 | 0 | 0 | 44 | 44 |
La Paz, Ingavi, San Andrés de Machaca | 2001 | 0 | 0 | 45 | 32 |
La Paz, Ingavi, Jesús de Machaca | 2001 | 0 | 0 | 113 | 114 |
La Paz, Ingavi, Taraco | 2001 | 0 | 0 | 42 | 27 |
La Paz, Loayza, Luribay | 2001 | 0 | 0 | 92 | 99 |
La Paz, Loayza, Sapahaqui | 2001 | 0 | 0 | 120 | 137 |
La Paz, Loayza, Yaco | 2001 | 0 | 0 | 100 | 98 |
La Paz, Loayza, Malla | 2001 | 0 | 0 | 67 | 94 |
La Paz, Loayza, Cairoma | 2001 | 0 | 0 | 141 | 141 |
La Paz, Inquisivi, Inquisivi | 2001 | 0 | 0 | 224 | 213 |
La Paz, Inquisivi, Quime | 2001 | 0 | 0 | 73 | 102 |
La Paz, Inquisivi, Cajuata | 2001 | 0 | 0 | 110 | 90 |
La Paz, Inquisivi, Colquiri | 2001 | 0 | 0 | 238 | 290 |
La Paz, Inquisivi, Ichoca | 2001 | 0 | 0 | 84 | 89 |
La Paz, Inquisivi, Licoma Pampa | 2001 | 0 | 0 | 32 | 29 |
La Paz, Sur Yungas, Chulumani | 2001 | 0 | 0 | 116 | 142 |
La Paz, Sur Yungas, Irupana | 2001 | 0 | 0 | 126 | 139 |
La Paz, Sur Yungas, Yanacachi | 2001 | 0 | 0 | 42 | 47 |
La Paz, Sur Yungas, Palos Blancos | 2001 | 0 | 0 | 233 | 255 |
La Paz, Sur Yungas, La Asunta | 2001 | 0 | 0 | 261 | 294 |
La Paz, Los Andes, Pucarani | 2001 | 0 | 0 | 251 | 275 |
La Paz, Los Andes, Laja | 2001 | 0 | 0 | 143 | 172 |
La Paz, Los Andes, Batallas | 2001 | 0 | 0 | 181 | 199 |
La Paz, Los Andes, Puerto Pérez | 2001 | 0 | 0 | 47 | 56 |
La Paz, Aroma, Sica Sica | 2001 | 0 | 0 | 281 | 346 |
La Paz, Aroma, Umala | 2001 | 0 | 0 | 112 | 123 |
La Paz, Aroma, Ayo Ayo | 2001 | 0 | 0 | 70 | 80 |
La Paz, Aroma, Calamarca | 2001 | 0 | 0 | 138 | 143 |
La Paz, Aroma, Patacamaya | 2001 | 0 | 0 | 212 | 237 |
La Paz, Aroma, Colquencha | 2001 | 0 | 0 | 121 | 125 |
La Paz, Aroma, Collana | 2001 | 0 | 0 | 27 | 23 |
La Paz, Nor Yungas, Coroico | 2001 | 0 | 0 | 135 | 150 |
La Paz, Nor Yungas, Coripata | 2001 | 0 | 0 | 126 | 115 |
La Paz, Abel Iturralde, Ixiamas | 2001 | 0 | 0 | 91 | 100 |
La Paz, Abel Iturralde, San Buenaventura | 2001 | 0 | 0 | 94 | 84 |
La Paz, Bautista Saavedra, Gral. Juan José Perez (Charazani) | 2001 | 0 | 0 | 140 | 144 |
La Paz, Bautista Saavedra, Curva | 2001 | 0 | 0 | 37 | 34 |
La Paz, Manco Kapac, Copacabana | 2001 | 0 | 0 | 138 | 155 |
La Paz, Manco Kapac, San Pedro de Tiquina | 2001 | 0 | 0 | 60 | 50 |
La Paz, Manco Kapac, Tito Yupanqui | 2001 | 0 | 0 | 11 | 17 |
La Paz, Gualberto Villarroel, San Pedro de Curahuara | 2001 | 0 | 0 | 88 | 79 |
La Paz, Gualberto Villarroel, Papel Pampa | 2001 | 0 | 0 | 69 | 75 |
La Paz, Gualberto Villarroel, Chacarilla | 2001 | 0 | 0 | 16 | 29 |
La Paz, Gral. J. Manuel Pando, Santiago de Machaca | 2001 | 0 | 0 | 33 | 37 |
La Paz, Gral. J. Manuel Pando, Catacora | 2001 | 0 | 0 | 10 | 10 |
La Paz, Caranavi, Caranavi | 2001 | 0 | 0 | 555 | 621 |
La Paz, Caranavi, Alto Beni | 2001 | 0 | 0 | 96 | 118 |
Cochabamba, Cercado, Cochabamba | 2001 | 0 | 0 | 5,545 | 5,970 |
Cochabamba, Campero, Aiquile | 2001 | 0 | 0 | 385 | 391 |
Cochabamba, Campero, Pasorapa | 2001 | 0 | 0 | 56 | 66 |
Cochabamba, Campero, Omereque | 2001 | 0 | 0 | 107 | 95 |
Cochabamba, Ayopaya, Independencia | 2001 | 0 | 0 | 426 | 417 |
Cochabamba, Ayopaya, Morochata | 2001 | 0 | 0 | 254 | 286 |
Cochabamba, Ayopaya, Cocapata | 2001 | 0 | 0 | 283 | 285 |
Cochabamba, Esteban Arce, Tarata | 2001 | 0 | 0 | 101 | 103 |
Cochabamba, Esteban Arce, Anzaldo | 2001 | 0 | 0 | 119 | 129 |
Cochabamba, Esteban Arce, Arbieto | 2001 | 0 | 0 | 69 | 83 |
Cochabamba, Esteban Arce, Sacabamba | 2001 | 0 | 0 | 65 | 74 |
Cochabamba, Arani, Arani | 2001 | 0 | 0 | 102 | 122 |
Cochabamba, Arani, Vacas | 2001 | 0 | 0 | 160 | 169 |
Cochabamba, Arque, Arque | 2001 | 0 | 0 | 215 | 218 |
Cochabamba, Arque, Tacopaya | 2001 | 0 | 0 | 190 | 188 |
Cochabamba, Capinota, Capinota | 2001 | 0 | 0 | 255 | 227 |
Cochabamba, Capinota, Santivañez | 2001 | 0 | 0 | 48 | 58 |
Cochabamba, Capinota, Sicaya | 2001 | 0 | 0 | 42 | 33 |
Cochabamba, German Jordan, Cliza | 2001 | 0 | 0 | 200 | 204 |
Cochabamba, German Jordan, Toco | 2001 | 0 | 0 | 58 | 57 |
Cochabamba, German Jordan, Tolata | 2001 | 0 | 0 | 63 | 67 |
Cochabamba, Quillacollo, Quillacollo | 2001 | 0 | 0 | 1,168 | 1,240 |
Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe | 2001 | 0 | 0 | 376 | 459 |
Cochabamba, Quillacollo, Tiquipaya | 2001 | 0 | 0 | 450 | 485 |
Cochabamba, Quillacollo, Vinto | 2001 | 0 | 0 | 362 | 404 |
Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua | 2001 | 0 | 0 | 485 | 477 |
Cochabamba, Chapare, Sacaba | 2001 | 0 | 0 | 1,338 | 1,484 |
Cochabamba, Chapare, Colomi | 2001 | 0 | 0 | 230 | 261 |
Cochabamba, Chapare, Villa Tunari | 2001 | 0 | 0 | 828 | 865 |
Cochabamba, Tapacari, Tapacarí | 2001 | 0 | 0 | 420 | 435 |
Cochabamba, Carrasco, Totora | 2001 | 0 | 0 | 214 | 219 |
Cochabamba, Carrasco, Pojo | 2001 | 0 | 0 | 203 | 214 |
Cochabamba, Carrasco, Pocona | 2001 | 0 | 0 | 176 | 214 |
Cochabamba, Carrasco, Chimoré | 2001 | 0 | 0 | 237 | 240 |
Cochabamba, Carrasco, Puerto Villarroel | 2001 | 0 | 0 | 665 | 682 |
Cochabamba, Carrasco, Entre Ríos (Bulo Bulo) | 2001 | 0 | 0 | 345 | 381 |
Cochabamba, Mizque, Mizque | 2001 | 0 | 0 | 373 | 425 |
Cochabamba, Mizque, Vila Vila | 2001 | 0 | 0 | 61 | 57 |
Cochabamba, Mizque, Alalay | 2001 | 0 | 0 | 110 | 116 |
Cochabamba, Punata, Punata | 2001 | 0 | 0 | 220 | 225 |
Cochabamba, Punata, Villa Rivero | 2001 | 0 | 0 | 59 | 47 |
Cochabamba, Punata, San Benito | 2001 | 0 | 0 | 126 | 117 |
Cochabamba, Punata, Tacachi | 2001 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Cochabamba, Punata, Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel) | 2001 | 0 | 0 | 22 | 34 |
Cochabamba, Bolivar, Bolívar | 2001 | 0 | 0 | 160 | 167 |
Cochabamba, Tiraque, Tiraque | 2001 | 0 | 0 | 290 | 298 |
Cochabamba, Tiraque, Shinahota | 2001 | 0 | 0 | 206 | 218 |
Oruro, Cercado, Oruro | 2001 | 0 | 0 | 2,036 | 2,279 |
Oruro, Cercado, Caracollo | 2001 | 0 | 0 | 219 | 254 |
Oruro, Cercado, El Choro | 2001 | 0 | 0 | 42 | 65 |
Oruro, Cercado, Soracachi (Paria) | 2001 | 0 | 0 | 212 | 208 |
Oruro, Abaroa, Challapata | 2001 | 0 | 0 | 268 | 290 |
Oruro, Abaroa, Santuario de Quillacas | 2001 | 0 | 0 | 26 | 30 |
Oruro, Carangas, Corque | 2001 | 0 | 0 | 80 | 83 |
Oruro, Carangas, Choquecota | 2001 | 0 | 0 | 18 | 13 |
Oruro, Sajama, Curahuara de Carangas | 2001 | 0 | 0 | 50 | 58 |
Oruro, Sajama, Turco | 2001 | 0 | 0 | 42 | 49 |
Oruro, Litoral, Huachacalla | 2001 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Oruro, Litoral, Escara | 2001 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Oruro, Litoral, Cruz de Machacamarca | 2001 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Oruro, Litoral, Yunguyo del Litoral | 2001 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Oruro, Litoral, Esmeralda | 2001 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Oruro, Poopo, Villa Poopó | 2001 | 0 | 0 | 48 | 60 |
Oruro, Poopo, Pazña | 2001 | 0 | 0 | 60 | 67 |
Oruro, Poopo, Antequera | 2001 | 0 | 0 | 40 | 36 |
Oruro, Pantaleon Dalence, Villa Huanuni | 2001 | 0 | 0 | 227 | 267 |
Oruro, Pantaleon Dalence, Machacamarca | 2001 | 0 | 0 | 29 | 55 |
Oruro, Ladislao Cabrera, Salinas de Garci Mendoza | 2001 | 0 | 0 | 85 | 113 |
Oruro, Ladislao Cabrera, Pampa Aullagas | 2001 | 0 | 0 | 41 | 49 |
Oruro, Sabaya, Sabaya | 2001 | 0 | 0 | 48 | 43 |
Oruro, Sabaya, Coipasa | 2001 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Oruro, Sabaya, Chipaya | 2001 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Oruro, Saucari, Toledo | 2001 | 0 | 0 | 67 | 82 |
Oruro, Tomas Barron, Eucaliptus | 2001 | 0 | 0 | 66 | 69 |
Oruro, Sur Carangas, Andamarca | 2001 | 0 | 0 | 52 | 50 |
Oruro, Sur Carangas, Belén de Andamarca | 2001 | 0 | 0 | 17 | 23 |
Oruro, S. Pedro de Totora, Totora | 2001 | 0 | 0 | 43 | 50 |
Oruro, Sebastian Pagador, Santiago de Huari | 2001 | 0 | 0 | 116 | 115 |
Oruro, Mejillones, La Rivera | 2001 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Oruro, Mejillones, Todos Santos | 2001 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Oruro, Mejillones, Carangas | 2001 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Oruro, Nor Carangas, Santiago de Huayllamarca | 2001 | 0 | 0 | 54 | 45 |
Potosí, Tomas Frias, Potosí | 2001 | 0 | 0 | 1,727 | 1,818 |
Potosí, Tomas Frias, Tinguipaya | 2001 | 0 | 0 | 340 | 373 |
Potosí, Tomas Frias, Villa de Yocalla | 2001 | 0 | 0 | 80 | 81 |
Potosí, Tomas Frias, Belén de Urmiri | 2001 | 0 | 0 | 25 | 31 |
Potosí, Rafael Bustillo, Uncía | 2001 | 0 | 0 | 270 | 262 |
Potosí, Rafael Bustillo, Chayanta | 2001 | 0 | 0 | 203 | 212 |
Potosí, Rafael Bustillo, Llallagua | 2001 | 0 | 0 | 450 | 536 |
Potosí, Rafael Bustillo, Chuquihuta Ayllu Jucumani | 2001 | 0 | 0 | 88 | 112 |
Potosí, Cornelio Saavedra, Betanzos | 2001 | 0 | 0 | 528 | 521 |
Potosí, Cornelio Saavedra, Chaquí | 2001 | 0 | 0 | 100 | 113 |
Potosí, Cornelio Saavedra, Tacobamba | 2001 | 0 | 0 | 157 | 201 |
Potosí, Chayanta, Colquechaca | 2001 | 0 | 0 | 504 | 551 |
Potosí, Chayanta, Ravelo | 2001 | 0 | 0 | 274 | 323 |
Potosí, Chayanta, Pocoata | 2001 | 0 | 0 | 244 | 258 |
Potosí, Chayanta, Ocurí | 2001 | 0 | 0 | 280 | 300 |
Potosí, Charcas, San Pedro de Buena Vista | 2001 | 0 | 0 | 332 | 420 |
Potosí, Charcas, Toro Toro | 2001 | 0 | 0 | 128 | 164 |
Potosí, Nor Chichas, Cotagaita | 2001 | 0 | 0 | 271 | 302 |
Potosí, Nor Chichas, Vitichi | 2001 | 0 | 0 | 133 | 115 |
Potosí, Alonzo de Ibañez, Sacaca | 2001 | 0 | 0 | 300 | 340 |
Potosí, Alonzo de Ibañez, Caripuyo | 2001 | 0 | 0 | 116 | 149 |
Potosí, Sur Chichas, Tupiza | 2001 | 0 | 0 | 371 | 402 |
Potosí, Sur Chichas, Atocha | 2001 | 0 | 0 | 118 | 131 |
Potosí, Nor Lipez, Colcha "K" | 2001 | 0 | 0 | 149 | 131 |
Potosí, Nor Lipez, San Pedro de Quemes | 2001 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Potosí, Sur Lipez, San Pablo de Lipez | 2001 | 0 | 0 | 44 | 40 |
Potosí, Sur Lipez, Mojinete | 2001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Potosí, Sur Lipez, San Antonio de Esmoruco | 2001 | 0 | 0 | 24 | 25 |
Potosí, Jose Maria Linares, Puna | 2001 | 0 | 0 | 268 | 280 |
Potosí, Jose Maria Linares, Caiza "D" | 2001 | 0 | 0 | 118 | 118 |
Potosí, Jose Maria Linares, Ckochas | 2001 | 0 | 0 | 269 | 265 |
Potosí, Antonio Quijarro, Uyuni | 2001 | 0 | 0 | 203 | 255 |
Potosí, Antonio Quijarro, Tomave | 2001 | 0 | 0 | 164 | 156 |
Potosí, Antonio Quijarro, Porco | 2001 | 0 | 0 | 75 | 76 |
Potosí, Gral. B. Bilbao, Arampampa | 2001 | 0 | 0 | 72 | 80 |
Potosí, Gral. B. Bilbao, Acasio | 2001 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Potosí, Daniel Campos, Llica | 2001 | 0 | 0 | 28 | 35 |
Potosí, Daniel Campos, Tahua | 2001 | 0 | 0 | 26 | 22 |
Potosí, Modesto Omiste, Villazón | 2001 | 0 | 0 | 381 | 416 |
Potosí, Enrique Baldiviezo, San Agustín | 2001 | 0 | 0 | 12 | 27 |
Tarija, Cercado, Tarija | 2001 | 0 | 0 | 1,444 | 1,551 |
Tarija, Arce, Padcaya | 2001 | 0 | 0 | 215 | 227 |
Tarija, Arce, Bermejo | 2001 | 0 | 0 | 374 | 366 |
Tarija, Gran Chaco, Yacuiba | 2001 | 0 | 0 | 1,008 | 1,090 |
Tarija, Gran Chaco, Caraparí | 2001 | 0 | 0 | 94 | 93 |
Tarija, Gran Chaco, Villamontes | 2001 | 0 | 0 | 281 | 298 |
Tarija, Avilez, Uriondo (Concepción) | 2001 | 0 | 0 | 124 | 121 |
Tarija, Avilez, Yunchará | 2001 | 0 | 0 | 68 | 71 |
Tarija, Mendez, San Lorenzo | 2001 | 0 | 0 | 257 | 251 |
Tarija, Mendez, El Puente | 2001 | 0 | 0 | 116 | 121 |
Tarija, Burnet O' Connor, Entre Ríos | 2001 | 0 | 0 | 183 | 199 |
Santa Cruz, Andres Ibañez, Santa Cruz de la Sierra | 2001 | 0 | 0 | 13,476 | 14,347 |
Santa Cruz, Andres Ibañez, Cotoca | 2001 | 0 | 0 | 528 | 574 |
Santa Cruz, Andres Ibañez, Porongo (Ayacucho) | 2001 | 0 | 0 | 126 | 137 |
Santa Cruz, Andres Ibañez, La Guardia | 2001 | 0 | 0 | 476 | 496 |
Santa Cruz, Andres Ibañez, El Torno | 2001 | 0 | 0 | 402 | 489 |
Santa Cruz, Warnes, Warnes | 2001 | 0 | 0 | 623 | 703 |
Santa Cruz, Warnes, Okinawa | 2001 | 0 | 0 | 151 | 175 |
Santa Cruz, Velasco, San Ignacio | 2001 | 0 | 0 | 719 | 762 |
Santa Cruz, Velasco, San Miguel | 2001 | 0 | 0 | 163 | 168 |
Santa Cruz, Velasco, San Rafael | 2001 | 0 | 0 | 96 | 109 |
Santa Cruz, Ichilo, Buena Vista | 2001 | 0 | 0 | 157 | 196 |
Santa Cruz, Ichilo, San Carlos | 2001 | 0 | 0 | 184 | 185 |
Santa Cruz, Ichilo, Yapacaní | 2001 | 0 | 0 | 401 | 431 |
Santa Cruz, Ichilo, San Juan | 2001 | 0 | 0 | 125 | 134 |
Santa Cruz, Chiquitos, San José | 2001 | 0 | 0 | 257 | 240 |
Santa Cruz, Chiquitos, Pailón | 2001 | 0 | 0 | 552 | 530 |
Santa Cruz, Chiquitos, Roboré | 2001 | 0 | 0 | 168 | 159 |
Santa Cruz, Sara, Portachuelo | 2001 | 0 | 0 | 191 | 194 |
Santa Cruz, Sara, Santa Rosa del Sara | 2001 | 0 | 0 | 198 | 196 |
Santa Cruz, Sara, Colpa Bélgica | 2001 | 0 | 0 | 77 | 90 |
Santa Cruz, Cordillera, Lagunillas | 2001 | 0 | 0 | 89 | 78 |
Santa Cruz, Cordillera, Charagua | 2001 | 0 | 0 | 384 | 391 |
Santa Cruz, Cordillera, Cabezas | 2001 | 0 | 0 | 357 | 402 |
Santa Cruz, Cordillera, Cuevo | 2001 | 0 | 0 | 35 | 47 |
Santa Cruz, Cordillera, Gutiérrez | 2001 | 0 | 0 | 236 | 198 |
Santa Cruz, Cordillera, Camiri | 2001 | 0 | 0 | 355 | 355 |
Santa Cruz, Cordillera, Boyuibe | 2001 | 0 | 0 | 42 | 63 |
Santa Cruz, Vallegrande, Vallegrande | 2001 | 0 | 0 | 149 | 144 |
Santa Cruz, Vallegrande, El Trigal | 2001 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Santa Cruz, Vallegrande, Moro Moro | 2001 | 0 | 0 | 45 | 35 |
Santa Cruz, Vallegrande, Postrervalle | 2001 | 0 | 0 | 26 | 23 |
Santa Cruz, Vallegrande, Pucará | 2001 | 0 | 0 | 26 | 32 |
Santa Cruz, Florida, Samaipata | 2001 | 0 | 0 | 96 | 102 |
Santa Cruz, Florida, Pampa Grande | 2001 | 0 | 0 | 99 | 96 |
Santa Cruz, Florida, Mairana | 2001 | 0 | 0 | 82 | 102 |
Santa Cruz, Florida, Quirusillas | 2001 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Santa Cruz, Obispo Santiestevan, Montero | 2001 | 0 | 0 | 1,023 | 1,076 |
Santa Cruz, Obispo Santiestevan, Gral. Saavedra | 2001 | 0 | 0 | 286 | 282 |
Santa Cruz, Obispo Santiestevan, Mineros | 2001 | 0 | 0 | 252 | 317 |
Santa Cruz, Obispo Santiestevan, Puerto Fernández Alonso | 2001 | 0 | 0 | 121 | 180 |
Santa Cruz, Obispo Santiestevan, San Pedro | 2001 | 0 | 0 | 224 | 217 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, Concepción | 2001 | 0 | 0 | 233 | 269 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, San Javier | 2001 | 0 | 0 | 191 | 220 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, San Ramón | 2001 | 0 | 0 | 75 | 87 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, San Julián | 2001 | 0 | 0 | 530 | 610 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, San Antonio de Lomerío | 2001 | 0 | 0 | 120 | 102 |
Santa Cruz, Ñuflo de Chavez, Cuatro Cañadas | 2001 | 0 | 0 | 296 | 314 |
Santa Cruz, Angel Sandoval, San Matías | 2001 | 0 | 0 | 179 | 228 |
Santa Cruz, Caballero, Comarapa | 2001 | 0 | 0 | 204 | 220 |
Santa Cruz, Caballero, Saipina | 2001 | 0 | 0 | 70 | 69 |
Santa Cruz, German Busch, Puerto Suárez | 2001 | 0 | 0 | 176 | 191 |
Santa Cruz, German Busch, Puerto Quijarro | 2001 | 0 | 0 | 138 | 167 |
Santa Cruz, German Busch, Carmen Rivero Torres | 2001 | 0 | 0 | 58 | 74 |
Santa Cruz, Guarayos, Ascención de Guarayos | 2001 | 0 | 0 | 270 | 301 |
Santa Cruz, Guarayos, Urubichá | 2001 | 0 | 0 | 90 | 118 |
Santa Cruz, Guarayos, El Puente | 2001 | 0 | 0 | 127 | 163 |
Beni, Cercado, Trinidad | 2001 | 0 | 0 | 867 | 970 |
Beni, Cercado, San Javier | 2001 | 0 | 0 | 40 | 32 |
Beni, Vaca Diez, Riberalta | 2001 | 0 | 0 | 1,211 | 1,277 |
Beni, Vaca Diez, Guayaramerín | 2001 | 0 | 0 | 493 | 536 |
Beni, Gral. J. Ballivian, Reyes | 2001 | 0 | 0 | 133 | 124 |
Beni, Gral. J. Ballivian, San Borja | 2001 | 0 | 0 | 566 | 584 |
Beni, Gral. J. Ballivian, Santa Rosa | 2001 | 0 | 0 | 136 | 131 |
Beni, Gral. J. Ballivian, Rurrenabaque | 2001 | 0 | 0 | 162 | 176 |
Beni, Yacuma, Santa Ana | 2001 | 0 | 0 | 318 | 339 |
Beni, Yacuma, Exaltación | 2001 | 0 | 0 | 147 | 129 |
Beni, Moxos, San Ignacio | 2001 | 0 | 0 | 285 | 342 |
Beni, Marban, Loreto | 2001 | 0 | 0 | 64 | 67 |
Beni, Marban, San Andrés | 2001 | 0 | 0 | 140 | 173 |
Beni, Mamore, San Joaquín | 2001 | 0 | 0 | 66 | 73 |
Beni, Mamore, San Ramón | 2001 | 0 | 0 | 55 | 74 |
Beni, Mamore, Puerto Siles | 2001 | 0 | 0 | 22 | 15 |
Beni, Itenez, Magdalena | 2001 | 0 | 0 | 116 | 116 |
Beni, Itenez, Baures | 2001 | 0 | 0 | 59 | 76 |
Beni, Itenez, Huacaraje | 2001 | 0 | 0 | 45 | 43 |
Pando, Nicolas Suarez, Cobija | 2001 | 0 | 0 | 313 | 363 |
Pando, Nicolas Suarez, Porvenir | 2001 | 0 | 0 | 55 | 71 |
Pando, Nicolas Suarez, Bolpebra | 2001 | 0 | 0 | 14 | 22 |
Pando, Nicolas Suarez, Bella Flor | 2001 | 0 | 0 | 63 | 46 |
Pando, Manuripi, Puerto Rico | 2001 | 0 | 0 | 64 | 86 |
Pando, Manuripi, San Pedro | 2001 | 0 | 0 | 32 | 29 |
